Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Geosun
Certificering:
CE, ISO
Modelnummer:
GS-260F Drone LiDAR-scansysteem
Gairhawk GS-260F UAV LiDAR-scansysteem
Drone Lidar Scans System Application voor het in kaart brengen en enquête met DJI -drone
Gairhawk GS-260F is een soort middenklasse, compact LIDAR Point Cloud Data Acquisition-systeem, geïntegreerde Hesai Pandar-laserscanner, GNSS en IMU-positionerings- en attitude-bepalingssysteem en opslagcontrole-eenheid, kan realtime, dynamisch, massaal, massaal verzamelen van hoog-precisie-cloudgegevens en rijke beeldinformatie. Het wordt veel gebruikt bij het verwerven van 3D -ruimtelijke informatie bij het onderzoek, elektriciteit, bosbouw, landbouw, landplanning.
Pandar20b 20-kanaals mechanische lidar
![]()
Specificatie
| Gairhawk GS-260s | ||
| Itemnaam | Systeemparameters | |
|
Parameters |
Gewicht | 1,9 kg (zonder camera) |
| Het meten van nauwkeurigheid | 0,1 m/0,05 m (@150m) | |
| Werktemperatuur | -20 ℃ ~+60 ℃ | |
| Vermogensbereik | 12 V- 24 V | |
| Consumptie | 20 W | |
| Draagplatform | DJI M300, M600 Pro | |
| Opslag | 64 GB opslag, maximale ondersteuning 128 GB TF -kaart | |
|
Lidar -eenheid
|
Meetbereik | 0,3 m-200m@10% reflectiviteit |
| Laserklasse | 905nm Class1 (IEC 60825-1: 2014) | |
| Laserlijnnummer | 20 balk | |
| Max. bereik | 200 m | |
| Mengen. bereik | 0,3 m | |
| Bereiknauwkeurigheid | ± 5 cm (@0,3 m ~ 5m),,± 2 cm (@0,5 m ~ 200 m) | |
| Scanfrequentie | 10Hz, 20Hz | |
| gegevens | Dubbele echo 720.000 punten/sec | |
| FOV | 360 °, verstelbaar | |
| Lasersensor | Hesai Pandar 20B | |
| POS -eenheid | Update frequentie | 200Hz |
| Regelnauwkeurigheid | 0,017 ° | |
| Toonnauwkeurigheid | 0,005 ° | |
| Rollende nauwkeurigheid | 0,005 ° | |
| Positie nauwkeurigheid | ≤0,05 m | |
| GNSS -signaaltype | GPSL1/L2 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2A/B3 | |
| GNSS -moederbord | OEM 719 | |
| IMU | AGS 303 | |
| Voorverwerkingssoftware | POS -software | Uitvoerinformatie: positie, snelheid, houding |
| Point Cloud -software | Output Point Cloud Data Format: LAS -formaat, aangepast TXT -formaat | |
| Camera (optie) | Cameramodel | Sony Rx1/A 6000 |
| Effectieve pixel | 42/24 Mega pixel | |
| Trigger -evenement | Afstand of tijd trigger | |
| Gewicht (G) | Minder dan 600/300 | |
Aanvraag voor bosbouw
![]()
Pakket
Het wordt verpakt per pakkast met EVA -materiaalvoering binnen en vervolgens bedekt met harde doos. Het is geschikt voor luchtverzending en zeezending.
![]()
![]()
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons