
Geosun gAirHawk-serie GS-100V LiDAR-scansysteem HESAI XT16 lasersensor Ingebouwde camera Hoge precisie luchtscan
Contact Persoon : Lanbooxie
Telefoonnummer : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Bespreekbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Koffer 520 * 420 * 230 mm | Levertijd : | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities : | T / T, Western Union | Levering vermogen : | 30 reeksen / maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Geosun |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, ISO | Modelnummer: | GS-260S Drone LiDAR-scansysteem |
Gedetailleerde informatie |
|||
Operatie efficiëntie: | 4,5 km2 / enkele vlucht | Sollicitatie: | In kaart brengen en onderzoeken |
---|---|---|---|
Straal: | 20 straal | Laser merk:: | HESAI Pandar |
Markeren: | 905nm DJI Drone UAV LiDAR-systeem,905nm laser dji drone lidar,HESAI Pandar Laser UAV LiDAR-systeem |
Productomschrijving
gAirHawk GS-260SUAV LIDAR SCANSYSTEEM
Drone LiDAR-scansysteemtoepassing voor mapping en onderzoek met DJI Drone
gAirHawk GS-260S is een soort mid-range, compact LiDAR puntenwolk data-acquisitiesysteem, geïntegreerde HESAI Pandar laserscanner, GNSS en IMU positionerings- en houdingsbepalingssysteem, en opslagcontrole-eenheid, is in staat om real-time, dynamisch, massaal verzamel uiterst nauwkeurige puntenwolkgegevens en rijke afbeeldingsinformatie.Het wordt veel gebruikt bij de verwerving van ruimtelijke 3D-informatie in landmeetkunde, elektriciteit, bosbouw, landbouw en ruimtelijke ordening.
Pandar20B 20-kanaals mechanische LiDAR
Specificatie
gAirHawk GS-260S | ||
Itemnaam | Systeemparameters: | |
Parameters: |
Gewicht | 1,9 kg (zonder camera) |
Meetnauwkeurigheid | 0,1 m/0,05 m (@ 150 m) | |
Werktemperatuur | -20℃~+60℃ | |
Vermogensbereik | 12 V- 24 V | |
Consumptie | 20 W | |
Draagplatform | DJI M300, M600 PRO | |
Opslag | 64 GB opslag, maximale ondersteuning 128 GB TF-kaart | |
Lidar-eenheid
|
Meetbereik | 0.3m-200m@10% reflectiviteit |
Laserklasse | 905nm Klasse1 (IEC 60825-1:2014) | |
Laserlijnnummer | 20-straal | |
Maximaalbereik | 200 m | |
Mengen.bereik | 0,3 m | |
Bereik nauwkeurigheid | ±5cm (@0.3m~5m), ±2cm (@0.5m~200m) | |
Scanfrequentie: | 10HZ, 20HZ | |
gegevens | Dubbele echo 720.000 punten/sec | |
gezichtsveld | 360°, verstelbaar | |
Lasersensor | HESAI Pandar 20B | |
POS-eenheid | Update frequentie | 200Hz |
Koersnauwkeurigheid | 0,017° | |
Pitch nauwkeurigheid | 0,005 ° | |
Rolnauwkeurigheid | 0,005 ° | |
Positie nauwkeurigheid | ≤0.05m | |
GNSS-signaaltype: | GPSL1/L2 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2a/B3 | |
GNSS-moederbord | OEM 719 | |
IMU | AGS 303 | |
Voorbewerkingssoftware | POS-software | Uitvoerinformatie: positie, snelheid, houding |
Puntenwolk-software | Uitvoerpuntwolkgegevensformaat: LAS-formaat, aangepast TXT-formaat | |
Camera (optie) | Cameramodel | Sony RX1/a 6000 |
Effectieve pixel | 42/24 megapixels | |
Triggergebeurtenis | Afstand of tijdtrigger | |
Gewicht (g) | Minder dan 600/300 |
Aanvraag voor bosbouw
Pakket
Het is verpakt in een koffer met een voering van EVA-materiaal en vervolgens bedekt met een harde kartonnen doos.Het is geschikt voor luchtverzending en zeevervoer.
Ga Uw Bericht in