Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Geosun
Certificering:
CE/ISO
Modelnummer:
gCollector-M502
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| gCollector-parameters | |
| CPU/RAM | 13e Intel i9 / 96GB DDR5 |
| Processoreenheid | Maximale ondersteuning Nvidia RTX 4090 |
| Camera-interface | Maximale ondersteuning 16 * 8 MP GMSL |
| LiDAR-interface | Maximaal 10-weg 1000 Mbps |
| Seriële poort | 2-weg RS232/422/485 |
| CAN/CANfd | 8-weg 8 Mbps |
| USB | 6-weg USB3.2 |
| LiDAR-eenheid | |
| Meetbereik | Maximaal detectiebereik van 300 m |
| Bereiknauwkeurigheid | 1 cm |
| Laserklasse | 950 nm klasse 1 (IEC 60825-1:2014) |
| Opbrengst | 3 Echo's |
| Gegevenssnelheid | 1.920.000,00 punten/s |
| gezichtsveld | 360°/40,3° |
| POS-eenheid | |
| Frequentie bijwerken | 200 Hz |
| Nauwkeurigheid van koers | 0,008° |
| Nauwkeurigheid van toonhoogte | 0,003° |
| Rolnauwkeurigheid | 0,003° |
| Positienauwkeurigheid | Horizontaal: 0,02 m, verticaal: 0,03 m |
| GNSS-signaaltype | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| Model | gSpin 510 |
| Camera | |
| Effectieve pixel | 7* 5 Megapixel |
| Blootstellingstijd | 25μs~2,5sec |
| Maximale framesnelheid | 30 fps |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons