Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Geosun
Certificering:
CE,ISO
Modelnummer:
GS-100E
LiDAR-scansysteemtoepassing voor 3D-landmeten en -kaarten
GS-100E is een UAV-meetsysteem dat onafhankelijk is ontwikkeld door Geosun Navigation.Het integreert in hoge mate laserscanner, GNSS-satellietpositioneringssysteem, INS-traagheidsnavigatiesysteem en multispectrale camera, om te voldoen aan de behoeften van verschillende industrieën, zoals monitoring van landbouwcondities, waterbesparende irrigatie, onderzoek naar hulpbronnen, monitoring van landbouwcondities, rivierecologie, monitoring van rampenniveaus , doelidentificatie, luchtwerk, regionale kaarten, enz., met name op het gebied van landbouwsurveys.
Specificatie
| Itemnaam | Systeemparameters: | |
| GS-100E | Gewicht | ~1,75kg |
| Werktemperatuur | -20-+55° | |
| Vermogensbereik | 12 V- 15 V | |
| Consumptie | Gemiddeld 20 W | |
| Vervoerder | DJI M600 PRO, M300 en andere merken: | |
| Opslag | 64 GB opslag, maximale ondersteuning 128 GB TF-kaart | |
| Lidar-eenheid | Meetbereik: | 190m@10% reflectiviteit, 260m@20% reflectiviteit, 450m@80% reflectiviteit |
| Laserklasse | 905nm Klasse1 (IEC 60825-1:2014) | |
| Laserlijnnummer | Gelijk aan 64-straal | |
| Bereik Precisie | 2 cm | |
| Gegevens | Drievoudige echo, 720.000 punten/sec | |
| gezichtsveld | 70° de cirkelvormige weergave | |
| Lasermodel | Livox Avia | |
| Pos-eenheid | POS-type | AGS 302 |
| Updatefrequentie | 200Hz | |
| Koersnauwkeurigheid | 0,040° | |
| Pitch-nauwkeurigheid | 0,015° | |
| Rolnauwkeurigheid | 0,015° | |
| Positienauwkeurigheid: | 0,02 - 0,05 m | |
| GNSS-signaaltype | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
| Voorbewerkingssoftware | POS-software | Uitvoerinformatie: positie, snelheid, houding |
| Puntenwolk-software | Uitvoerpuntwolkgegevensformaat: LAS-formaat, aangepast TXT-formaat | |
| Multispectrale camera | gezichtsveld | HFOV 48° VFOV 37° |
| NIR FOV | HFOV 57° VFOV 44° | |
| Brandpuntsafstand (mm) | 5.2 | |
| Oplossing | 2064*1544 | |
| NIR-resolutie | 160*120 | |
| Grondpixelresolutie | GSD: 5,2 cm/pix, AGL: 120 M |
Aanvraag voor bosbouwonderzoek, monitoring van de waterkwaliteit, monitoring van de landbouwconditie, hoogspanningslijnpatrouille, rampenbeoordeling
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons