
EU Airborne UAV LiDAR scannen GS-130X Hesai XT32 lasersensor Hoge nauwkeurigheid Pos gekleurde puntenwolk
Contact Persoon : Lanbooxie
Telefoonnummer : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Bespreekbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Koffer 530*430*240 mm | Levertijd : | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities : | T / T, Western Union | Levering vermogen : | 30 reeksen / maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Geosun |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, ISO | Modelnummer: | GS-130H uav LiDAR-scansysteem |
Gedetailleerde informatie |
|||
Operatie efficiëntie: | 2 km2 / Enkele vlucht | Laser merk:: | Livox Horizon |
---|---|---|---|
Nauwkeurigheid: | Minder dan 12 cm | gezichtsveld: | 81,7 ° * 25,1 ° |
Materiaal: | Lichaam van aluminiumlegering | Compatibiliteit: | Multi Rotor/VTOL |
Markeren: | 2 km2 LiDAR-scansysteem,GS 130H Livox Horizon LiDAR,1 |
Productomschrijving
gAirHawk GS-130HUAV LIDAR SCANSYSTEEM
UAV LiDAR-scansysteem met Livox Horizon-lasersensor
gAirHawk GS-130H Nieuw ontworpen is een soort kort bereik, compact LiDAR puntenwolk data-acquisitiesysteem, geïntegreerde Livox horizonlaserscanner, GNSS en IMU positionerings- en houdingsbepalingssysteem, en opslagcontrole-eenheid, is in staat om real-time, dynamisch, massaal uiterst nauwkeurige puntenwolkgegevens en rijke afbeeldingsinformatie verzamelen.Het wordt veel gebruikt bij de verwerving van ruimtelijke 3D-informatie in landmeetkunde, elektriciteit, bosbouw, landbouw en ruimtelijke ordening.
Niet-repetitieve horizontale scanpatronen
Livox Horizon heeft niet-repetitieve horizontale scanpatronen die aanzienlijk verschillen van de repetitieve lineaire scanning die wordt aangeboden door traditionele LiDAR-sensoren.De gebieden die binnen het gezichtsveld van een Horizon-sensor worden gescand, worden groter naarmate de integratietijd langer wordt, waardoor de kans groter wordt dat objecten en andere details binnen het gezichtsveld worden gedetecteerd.De puntenwolkdichtheid kan die van 64-lijns LiDAR-sensoren gemakkelijk overtreffen, wat resulteert in veiliger en betrouwbaarder.De dekkingsgraad van de puntenwolk zal gedurende de integratietijd geleidelijk toenemen tot bijna 100%.
specificatie:
gAirHawk GS-130H | ||
Itemnaam | Systeemparameters: | |
Parameters: |
Gewicht | 1,2 kg |
Meetnauwkeurigheid | 12 cm | |
Werktemperatuur | -40℃~+85℃ | |
Vermogensbereik | 12 V- 15 V | |
Consumptie | Gemiddeld 15 W | |
Draagplatform | GS-800 Multi Rotor, ander merk | |
Opslag | 64 GB opslag, maximale ondersteuning 128 GB TF-kaart | |
Lidar-eenheid
|
Meetbereik | 90m@10% reflectiviteit, 130m@20% reflectiviteit |
Laserklasse | 905nm Klasse1 (IEC 60825-1:2014) | |
Laserlijnnummer | Gelijk aan 64-lijn | |
Maximaalbereik | 260 m | |
Mengen.bereik | 0,3 m | |
Bereik nauwkeurigheid | 2cm (@1m~200m) | |
gegevens | Dubbele echo 480.000 punten/sec | |
gezichtsveld | 81,7°× 25.1° | |
POS-eenheid | Update frequentie | 200Hz |
Koersnauwkeurigheid | 0,040° | |
Pitch-nauwkeurigheid | 0,015° | |
Rolnauwkeurigheid | 0,015° | |
Positie nauwkeurigheid | 0,02 - 0,05 m | |
GNSS-signaaltype: | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
Voorbewerkingssoftware | POS-software | Uitvoerinformatie: positie, snelheid, houding |
Puntenwolk-software | Uitvoerpuntwolkgegevensformaat: LAS-formaat, aangepast TXT-formaat | |
Camera (optie) | Cameramodel | Sony een 6000 Camera of ander merk met hetzelfde niveau |
Effectieve pixel | 24 megapixels | |
Triggergebeurtenis | Afstand of tijdtrigger | |
Gewicht (g) | 135 gram |
Aanvraag voor stadsconstructie
Pakket
Het is verpakt in een koffer met een voering van EVA-materiaal erin en vervolgens bedekt met een harde kartonnen doos.Het is geschikt voor luchtverzending en zeevervoer.
Ga Uw Bericht in