
Geosun gAirHawk-serie GS-100V LiDAR-scansysteem HESAI XT16 lasersensor Ingebouwde camera Hoge precisie luchtscan
Contact Persoon : Lanbooxie
Telefoonnummer : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Bespreekbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Koffer 520 * 420 * 230 mm | Levertijd : | 10-15 werkdagen |
Betalingscondities : | T / T, Western Union | Levering vermogen : | 30 reeksen / maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Geosun |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, ISO | Modelnummer: | GS-260S mobiel LiDAR-scansysteem |
Gedetailleerde informatie |
|||
Industrie: | Gemonteerd op het voertuig | Toepassing: | Stadsbouw |
---|---|---|---|
Straal: | 20 straal | Lasermerk: | HESAI Pandar |
Markeren: | Geosun IMU mobiel LiDAR-systeem,stadsbouw IMU mobiel LiDAR-systeem,Geosun GNSS IMU mobiel LiDAR-systeem |
Productomschrijving
gAirHawk GS-260S MobileLIDAR-SCANSYSTEEM
Mobiele LiDAR-scansysteemtoepassing voor stadsbouw
gAirHawk GS-260S is een soort middenklasse, compact LiDAR-gegevensverzamelingssysteem voor puntenwolken, geïntegreerde HESAI Pandar-laserscanner, GNSS- en IMU-positionerings- en houdingsbepalingssysteem en opslagbesturingseenheid, in staat om real-time, dynamisch, massaal verzamel uiterst nauwkeurige puntenwolkgegevens en rijke beeldinformatie.Het wordt veel gebruikt bij het verwerven van 3D-ruimtelijke informatie bij landmeetkunde, elektriciteit, bosbouw, landbouw, ruimtelijke ordening.
Pandar20B 20-kanaals mechanische LiDAR
Specificatie
gAirHawk GS-260S | ||
Itemnaam | Systeemparameters | |
Parameters |
Gewicht | 1.9 kg (metuit camera) |
Meetnauwkeurigheid | 0,1 m / 0,05 m (op 150 m) | |
Werktemperatuur | 20℃ ~ +60℃ | |
Vermogensbereik | 12 V- 24 V | |
Consumptie | 20 W. | |
Dragen Platform | DJI M300, M600 PRO | |
Opslag | 64 GB opslag, maximale ondersteuning 128 GB TF-kaart | |
Lidar-eenheid
|
Meetbereik | 0,3m-200m @ 10% reflectievermogen |
Laserklasse | 905 nm klasse 1 (IEC 60825-1: 2014) | |
Laserlijnnummer | 20Straal | |
Max. Hoogtebereik | 200 m | |
Mengen.bereik | 0.3 mtr | |
Bereik nauwkeurigheid | ± 5 cm (bij 0,3 m ~ 5 m) ± 2 cm (op 0,5 m ~ 200 m) | |
Scanfrequentie | 10HZ, 20Hz | |
gegevens | Dubbele echo 720.000 Punten / sec | |
FOV | 360 verstelbaar | |
Lasersensor | HESAI Pandar 20B | |
POS-eenheid | Update frequentie | 200Hz |
Koersnauwkeurigheid | 0,017 | |
Pitch nauwkeurigheid | 0,005 | |
Rollende nauwkeurigheid | 0,005 | |
Positie nauwkeurigheid | ≤ 0,05 m | |
GNSS-signaaltype | GPSL1 / L2 GLONASSL1 / L2 BDS B1 / B2een / B3 | |
GNSS-moederbord | OEM 719 | |
IMU | Sensoner STIM 300 | |
Voorbewerkingssoftware | P.OS-software | Uitgangsinformatie: positie, snelheid, houding |
Point cloud-software | Uitvoerpuntwolkgegevensformaat: LAS-formaat, aangepast TXT-formaat | |
Aanvraag voor roadmapping
Pakket
Het is verpakt per koffer met voering van EVA-materiaal aan de binnenkant en vervolgens bedekt met een harde kartonnen doos.Het is geschikt voor luchtverzending en zeevervoer.
Ga Uw Bericht in