
Geosun gAirHawk-serie GS-100V LiDAR-scansysteem HESAI XT16 lasersensor Ingebouwde camera Hoge precisie luchtscan
Contact Persoon : Lanbooxie
Telefoonnummer : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Bespreekbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Koffer 520 * 420 * 230 mm | Levertijd : | 45-60 werkdagen |
Betalingscondities : | T / T, Western Union | Levering vermogen : | 5 reeksen / maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Geosun |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, ISO | Modelnummer: | GS-1350W |
Gedetailleerde informatie |
|||
Detection Range: | 750 m AGL | Accuracy: | ≤5cm@15m |
---|---|---|---|
Storage: | 512GB Max Support 128GB TF card | Carry Platform: | DJI M350/300, GDU, VTOL and Vehicle |
Processing Software: | PointsCreater software | ||
Markeren: | 650m geografische kaarten Riegl UAV LiDAR,650m AGL Geografisch uav mobiel kaartsysteem,650m AGL Geografisch uav lidar |
Productomschrijving
GS-1350W LiDAR-scansysteem Lange afstand 650 m AGL Geografische mapping Riegl 3D-gegevensverzameling
Geosun gAirHawk-serie GS-1350W LiDAR-scansysteem
gAirHawk GS-1350W is een soort long-range, compact LiDAR puntenwolk data-acquisitiesysteem, geïntegreerde Riegl-laserscanner, GNSS- en IMU-positionerings- en houdingsbepalingssysteem en opslagbesturingseenheid, is in staat om real-time, dynamisch, massaal hoog te verzamelen -precisie puntenwolkgegevens en rijke beeldinformatie.Het wordt veel gebruikt bij het verkrijgen van ruimtelijke 3D-informatie bij landmetingen, elektriciteit, bosbouw, landbouw en ruimtelijke ordening.
Specificatie van het LiDAR-scansysteem gAirHawk GS-1350W
LiDAR-scansysteem gAirHawk GS-1350W |
||
Itemnaam | Systeemparameters | |
Parameters |
Gewicht | 4,5 kg (met camera) |
Meetnauwkeurigheid | 0.1m/0.05m(@150m) | |
Werktemperatuur | -20℃~+60℃ | |
Vermogensbereik | 12 V - 24 V | |
Consumptie | 65 watt | |
Draagplatform | Multi-rotor, VTOL en voertuig | |
Opslag | 512 GB opslag, maximale ondersteuning 128 GB TF-kaart | |
Lidar-eenheid
|
Meetbereik | 550m @ 20% reflectie, 1350 m @ 60% reflectie, |
Laser klasse | 905nm Klasse 1 (IEC 60825-1:2014) | |
Nummer laserlijn | Enkele straal | |
Max.bereik | 1350 meter | |
Mengen.bereik | 3 m | |
Bereik nauwkeurigheid | 10 mm, gemiddeld 5 mm | |
Frequentie scannen | 10HZ-200HZ | |
gegevens | 550.000 punten/sec | |
gezichtsveld | 360°, verstelbaar | |
Lasersensor | Riegl-lasersensor | |
POS-eenheid | Frequentie bijwerken | 200HZ |
Koersnauwkeurigheid | 0.010° | |
Pitch nauwkeurigheid | 0.003° | |
Rollende nauwkeurigheid | 0.003° | |
Positie nauwkeurigheid | Horizontaal: 0,01 m, Verticaal: 0,02 m | |
GNSS-signaaltype | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
IMU | AGS 314 | |
Voorbewerkingssoftware | POS-software | Uitvoerinformatie: positie, snelheid, houding |
Puntenwolk software | Output puntenwolk dataformaat: LAS-formaat, aangepast TXT-formaat | |
Camera (ingebouwd) | Effectieve pixels | 26 Megapixel |
Brandpuntsafstand | 16mm | |
gezichtsveld | 83 graden |
Toepassing vanLiDAR-scansysteem gAirHawk GS-1350W
Pakket van het LiDAR-scansysteem gAirHawk GS-1350W
LiDAR-scansysteem gAirHawk GS-1350Wis verpakt in een koffer met een voering van EVA-materiaal aan de binnenkant en vervolgens bedekt met een harde kartonnen doos.Het is geschikt voor verzending door de lucht en over zee.
Ga Uw Bericht in